Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Reinhart Sam (2 G + 1 A) | ||
Lindholm Elias (1 G + 2 A) | ||
Marchand Brad (0 G + 3 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 6 | 85.00% | 40 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Reinhart Sam | 16:25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||
2. | Barkov Aleksander | 15:20 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
3. | Tkachuk Matthew | 19:55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
4. | Bennett Sam | 14:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Gadjovich Jonah | 14:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
6. | Mikkola Niko | 19:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Boqvist Adam | 15:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Greer A.J. | 15:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Rodrigues Evan | 11:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Schmidt Nate | 25:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Ekblad Aaron | 23:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Forsling Gustav | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Kulikov Dmitry | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Samoskevich Mackie | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Nosek Tomas | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Boqvist Jesper | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Lundell Anton | 13:08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Verhaeghe Carter | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 5 | 86.49% | 37 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lindholm Elias | 17:39 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Marchand Brad | 17:11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||
3. | Pastrnak David | 17:44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
4. | Zacha Pavel | 15:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Coyle Charlie | 17:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Carlo Brandon | 19:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Zadorov Nikita | 17:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Johnson Tyler | 15:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Frederic Trent | 15:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Jones Max | 12:48 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | Lohrei Mason | 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Peeke Andrew | 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Lindholm Hampus | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | McAvoy Charlie | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
15. | Tufte Riley | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Brazeau Justin | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Kastelic Mark | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Beecher John | 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|