Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Frederic Trent (2 G + 0 A) | ||
Lindgren Charlie (27 zak.) | ||
Dowd Nic (1 G + 1 A) |
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 60:00 | 2 | 93.10% | 29 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | McMichael Connor | 14:57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Dowd Nic | 12:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Roy Matt | 16:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Oshie T.J. | 15:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Mangiapane Andrew | 11:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Sandin Rasmus | 18:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Wilson Tom | 15:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Raddysh Taylor | 14:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Eller Lars | 11:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Vrana Jakub | 07:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Carlson John | 24:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Chychrun Jakob | 24:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Strome Dylan | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
14. | Ovechkin Alexander | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Fehervary Martin | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Lapierre Hendrix | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Dubois Pierre-Luc | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Milano Sonny | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 5 | 70.59% | 17 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Frederic Trent | 17:33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Peeke Andrew | 19:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
3. | Lohrei Mason | 14:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | McAvoy Charlie | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
5. | Zadorov Nikita | 20:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Lindholm Hampus | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Tufte Riley | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Carlo Brandon | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Pastrnak David | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Brazeau Justin | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | Lindholm Elias | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
12. | Coyle Charlie | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Kastelic Mark | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Zacha Pavel | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Johnson Tyler | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Jones Max | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Beecher John | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Marchand Brad | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|