Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 40 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 33 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Hughes Jack (3 G + 0 A) | ||
Robinson Eric (2 G + 1 A) | ||
Mercer Dawson (2 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 6 | 79.31% | 29 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hughes Jack | 18:53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||
2. | Mercer Dawson | 15:24 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Lazar Curtis | 13:49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
4. | Noesen Stefan | 11:52 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
5. | Bastian Nathan | 16:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
6. | Hamilton Dougie | 19:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Nemec Simon | 19:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Dillon Brenden | 19:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Hischier Nico | 19:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Palat Ondrej | 16:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Meier Timo | 15:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
12. | Haula Erik | 12:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Bratt Jesper | 11:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
14. | Tatar Tomas | 10:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15. | Hughes Luke | 22:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
16. | Siegenthaler Jonas | 22:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
17. | Pesce Brett | 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 05:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 59:48 | 7 | 78.79% | 33 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Robinson Eric | 12:29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Martinook Jordan | 11:09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
3. | Jarvis Seth | 14:43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Roslovic Jack | 11:15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Aho Sebastian | 21:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Chatfield Jalen | 16:41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Kotkaniemi Jesperi | 13:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Staal Jordan | 20:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Gostisbehere Shayne | 19:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Necas Martin | 12:39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Orlov Dmitry | 25:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Stillman Riley | 22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Burns Brent | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
14. | Svechnikov Andrei | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Walker Sean | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Slavin Jaccob | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Drury Jack | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
18. | Carrier William | 08:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Point B. | 41 | ||
3. | Stephenson C. | 41 | ||
4. | Keller C. | 40 | ||
5. | Kucherov N. | 38 | ||
6. | Aho S. | 37 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Dubois P. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 28 | |
2. | Stephenson C. | 26 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Staal J. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.10 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 85.96 | ||
Celá štatistika » |
---|