Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Tripodman | |
mikysek181 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Norris Josh (2 G + 0 A) | ||
Wood Miles (2 G + 0 A) | ||
Girard Samuel (1 G + 1 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 3 | 86.36% | 22 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Wood Miles | 13:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Girard Samuel | 18:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Ivan Ivan | 16:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | O'Connor Logan | 16:03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Colton Ross | 13:53 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | MacKinnon Nathan | 14:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Mittlestadt Casey | 14:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Nichushkin Valeri | 17:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | de Haan Calvin | 16:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Rantanen Mikko | 16:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
11. | Kelly Parker | 14:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Kovalenko Nikolai | 14:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
13. | Lehkonen Artturi | 14:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Drouin Jonathan | 13:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Toews Devon | 25:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Makar Cale | 23:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Kylington Oliver | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Manson Josh | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 58:36 | 6 | 73.91% | 23 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Norris Josh | 15:09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
2. | Chabot Thomas | 22:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Tkachuk Brady | 14:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Zub Artem | 24:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Giroux Claude | 13:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Kleven Tyler | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Perron David | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Hamonic Travis | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
9. | Jensen Nick | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Stutzle Tim | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | Gaudette Adam | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
12. | Batherson Drake | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Sanderson Jake | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Gregor Noah | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | MacEwen Zack | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Cousins Nick | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Pinto Shane | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Greig Ridly | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|