Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Tripodman | |
mikysek181 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Chaffee Mitchell (2 G + 0 A) | ||
Kucherov Nikita (1 G + 1 A) | ||
Guentzel Jake (1 G + 1 A) |
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 3 | 89.29% | 28 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Chaffee Mitchell | 10:06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Kucherov Nikita | 14:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Guentzel Jake | 14:17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Hagel Brandon | 17:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Girgensons Zemgus | 14:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Geekie Conor | 12:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Hedman Victor | 24:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
8. | Point Brayden | 20:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
9. | Atkinson Cam | 17:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Paul Nick | 12:29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Perbix Nick | 22:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | McDonagh Ryan | 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Cernak Erik | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Moser J.J. | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Raddysh Darren | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Cirelli Anthony | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Eyssimont Michael | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
18. | Glendening Luke | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 59:50 | 7 | 75.86% | 29 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Necas Martin | 15:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Roslovic Jack | 14:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Drury Jack | 12:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Gostisbehere Shayne | 18:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Robinson Eric | 17:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Kotkaniemi Jesperi | 16:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Jarvis Seth | 14:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Carrier William | 12:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
9. | Stillman Riley | 22:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Chatfield Jalen | 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Orlov Dmitry | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Burns Brent | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
13. | Walker Sean | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Aho Sebastian | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Staal Jordan | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Svechnikov Andrei | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Slavin Jaccob | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Martinook Jordan | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|