Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Tripodman | |
mikysek181 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 2 sn | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Howden Brett (1 G + 0 A) | ||
Knight Spencer (31 zak.) | ||
Boqvist Jesper (1 G + 0 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 65:00 | 2 | 93.55% | 31 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Howden Brett | 24:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Holtz Alexander | 11:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Hague Nicolas | 23:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Dorofeyev Pavel | 12:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Hanifin Noah | 25:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
6. | Theodore Shea | 25:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
7. | Pietrangelo Alex | 23:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Karlsson William | 22:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Hertl Tomas | 20:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
10. | Stone Mark | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||
11. | Olofsson Victor | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
12. | Eichel Jack | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Hutton Ben | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | McNabb Brayden | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Pearson Tanner | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Kolesar Keegan | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Roy Nicholas | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Barbashev Ivan | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 65:00 | 2 | 93.94% | 33 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Reinhart Sam | 15:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Boqvist Jesper | 11:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
3. | Barkov Aleksander | 21:27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Schmidt Nate | 20:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Nosek Tomas | 13:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Samoskevich Mackie | 13:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Ekblad Aaron | 26:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
8. | Forsling Gustav | 25:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
9. | Kulikov Dmitry | 23:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Tkachuk Matthew | 22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Mikkola Niko | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Bennett Sam | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
13. | Boqvist Adam | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Greer A.J. | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Gadjovich Jonah | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Lundell Anton | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Rodrigues Evan | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Verhaeghe Carter | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|