Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Tripodman | |
mikysek181 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Bjugstad Nick (2 G + 0 A) | ||
Doan Josh (1 G + 1 A) | ||
McBain Jack (1 G + 1 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 60:00 | 5 | 85.29% | 34 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bjugstad Nick | 16:19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | Doan Josh | 12:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | McBain Jack | 11:05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Kolyachonok Vladislav | 23:42 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Schmaltz Nick | 15:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Cooley Logan | 14:45 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
7. | O'Brien Liam | 15:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Valimaki Jusso | 13:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Carcone Michael | 11:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
10. | Durzi Sean | 23:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Maatta Olli | 20:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Cole Ian | 18:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Keller Clayton | 17:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Maccelli Matias | 11:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Kerfoot Alex | 11:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Crouse Lawson | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Sergachev Mikhail | 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Guenther Dylan | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 19:59 | 2 | 75.00% | 8 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 39:59 | 5 | 68.75% | 16 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 16:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | MacEwen Zack | 15:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Gaudette Adam | 15:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4. | Norris Josh | 14:23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Pinto Shane | 13:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Sanderson Jake | 23:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Tkachuk Brady | 19:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
8. | Cousins Nick | 14:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
9. | Hamonic Travis | 25:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Zub Artem | 23:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
11. | Chabot Thomas | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
12. | Kleven Tyler | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Stutzle Tim | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Gregor Noah | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Jensen Nick | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Greig Ridly | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Perron David | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Batherson Drake | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|