Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
ivan27 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
JoeBlack | |
PatrikP | |
Tripodman | |
franckorc | |
Forwards | |
Dennis.P | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Dennis.P | 30 pts | ||
franckorc | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 3 sn | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Gourde Yanni (2 G + 0 A) | ||
McCann Jared (1 G + 1 A) | ||
Rutta Jan (0 G + 2 A) |
Štatistika San Jose Sharks | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Blackwood MacKenzie | 65:00 | 3 | 87.50% | 24 | |||||||||||||||
2. | Vanecek Vitek | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Rutta Jan | 21:13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
2. | Goodrow Barclay | 21:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Granlund Mikael | 18:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Eklund William | 12:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Toffoli Tyler | 22:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Couture Logan | 20:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Kostin Klim | 12:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Sturm Nico | 11:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Ceci Cody | 26:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Liljegren Timothy | 22:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Ferraro Mario | 22:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
12. | Smith Will | 21:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
13. | Walman Jake | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Celebrini Macklin | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Wennberg Alexander | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Kunin Luke | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Smith Givani | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Zetterlund Fabian | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 65:00 | 3 | 81.25% | 16 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Gourde Yanni | 16:20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
2. | McCann Jared | 11:02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
3. | Eberle Jordan | 14:05 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
4. | Dunn Vince | 23:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Montour Brandon | 22:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Larsson Adam | 21:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Oleksiak Jamie | 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
8. | Evans Ryker | 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
9. | Schwartz Jaden | 20:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
10. | Bjorkstrand Oliver | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Borgen William | 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
12. | Tanev Brandon | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
13. | Stephenson Chandler | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
14. | Kartye Tye | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
15. | Tolvanen Eeli | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Burakovsky Andre | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
17. | Beniers Matty | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Sprong Daniel | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Pastrnak D. | 43 | ||
6. | Schmaltz N. | 43 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Marchand B. | 26 | |
5. | Lindholm E. | 25 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.07 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|