Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
Matejko25 | |
Houwno | |
Dennis.P | |
Dukla-88 | |
JoeBlack | |
PatrikP | |
Tripodman | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Dennis.P | 30 pts | ||
franckorc | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
0 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Brazeau Justin (3 G + 0 A) | ||
Frederic Trent (2 G + 1 A) | ||
Zacha Pavel (0 G + 3 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 59:38 | 8 | 76.47% | 34 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Larsson Adam | 26:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
2. | Evans Ryker | 20:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
3. | Dunn Vince | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
4. | Montour Brandon | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Schwartz Jaden | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Oleksiak Jamie | 18:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Burakovsky Andre | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
8. | Bjorkstrand Oliver | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | McCann Jared | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Gourde Yanni | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
11. | Eberle Jordan | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Stephenson Chandler | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
13. | Kartye Tye | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Borgen William | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Sprong Daniel | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
16. | Tolvanen Eeli | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Beniers Matty | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Tanev Brandon | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 0 | 100.00% | 17 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Brazeau Justin | 13:27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Frederic Trent | 18:13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
3. | Zacha Pavel | 15:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Tufte Riley | 13:10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Coyle Charlie | 09:45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
6. | Marchand Brad | 17:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Kastelic Mark | 19:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
8. | Pastrnak David | 17:50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Zadorov Nikita | 21:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
10. | Peeke Andrew | 16:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
11. | Johnson Tyler | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Lohrei Mason | 11:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | McAvoy Charlie | 24:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Carlo Brandon | 23:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
15. | Lindholm Hampus | 22:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
16. | Lindholm Elias | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Jones Max | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
18. | Beecher John | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Pastrnak D. | 43 | ||
6. | Schmaltz N. | 43 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Marchand B. | 26 | |
5. | Lindholm E. | 25 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.07 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|