Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Lehkonen Artturi (2 G + 0 A) | ||
Mittlestadt Casey (0 G + 2 A) | ||
Rantanen Mikko (1 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:57 | 6 | 75.00% | 24 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Haula Erik | 21:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
2. | Nemec Simon | 17:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Lazar Curtis | 12:24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
4. | Dillon Brenden | 23:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Siegenthaler Jonas | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
6. | Hughes Luke | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Hamilton Dougie | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
8. | Pesce Brett | 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
9. | Hischier Nico | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
10. | Bastian Nathan | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Meier Timo | 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
12. | Bratt Jesper | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
13. | Hughes Jack | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
14. | Mercer Dawson | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Tatar Tomas | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Noesen Stefan | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Palat Ondrej | 10:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 59:25 | 1 | 94.44% | 18 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lehkonen Artturi | 15:07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Mittlestadt Casey | 14:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Rantanen Mikko | 22:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Nichushkin Valeri | 18:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
5. | Kovalenko Nikolai | 15:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Kelly Parker | 11:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | MacKinnon Nathan | 22:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Girard Samuel | 21:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Manson Josh | 19:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Makar Cale | 19:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Colton Ross | 15:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
12. | Wood Miles | 12:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | O'Connor Logan | 10:24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Ivan Ivan | 08:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Kylington Oliver | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
16. | Toews Devon | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
17. | de Haan Calvin | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Drouin Jonathan | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|