Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Matejko25 | |
knight25 | |
Dukla-88 | |
steve5 | |
franckorc | |
JoeBlack | |
PatrikP | |
mikysek181 | |
donic | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Bratt Jesper (1 G + 2 A) | ||
Cotter Paul (2 G + 0 A) | ||
Markstrom Jacob (28 zak.) |
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 59:53 | 5 | 81.48% | 27 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Roslovic Jack | 15:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Necas Martin | 13:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Drury Jack | 10:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Burns Brent | 15:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Martinook Jordan | 15:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Chatfield Jalen | 15:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
7. | Kotkaniemi Jesperi | 13:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
8. | Orlov Dmitry | 25:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Walker Sean | 24:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | Aho Sebastian | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
11. | Staal Jordan | 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Gostisbehere Shayne | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Svechnikov Andrei | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
14. | Slavin Jaccob | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Stillman Riley | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Jarvis Seth | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Robinson Eric | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Carrier William | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 3 | 90.32% | 31 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bratt Jesper | 13:52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Cotter Paul | 13:59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Hughes Jack | 13:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | Haula Erik | 14:54 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
5. | Palat Ondrej | 14:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Meier Timo | 14:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
7. | Hamilton Dougie | 20:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Lazar Curtis | 20:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
9. | Dillon Brenden | 20:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
10. | Siegenthaler Jonas | 19:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Bastian Nathan | 16:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Hischier Nico | 15:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
13. | Hughes Luke | 23:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
14. | Nemec Simon | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Pesce Brett | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Noesen Stefan | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Mercer Dawson | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Tatar Tomas | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | Marchand B. | 26 | |
6. | MacKinnon N. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Shesterkin I. | 87.84 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|