Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
knight25 | |
blusmen | |
Matejko25 | |
ivan27 | |
JoeBlack | |
Marky1980 | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Giroux Claude (1 G + 1 A) | ||
Verhaeghe Carter (1 G + 0 A) | ||
MacEwen Zack (1 G + 0 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:12 | 3 | 78.57% | 14 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 19:39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2. | MacEwen Zack | 16:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Perron David | 15:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Greig Ridly | 14:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Kleven Tyler | 24:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
6. | Hamonic Travis | 22:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Jensen Nick | 19:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Norris Josh | 17:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Tkachuk Brady | 17:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
10. | Zub Artem | 16:27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
11. | Chabot Thomas | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Sanderson Jake | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Cousins Nick | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Pinto Shane | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Gaudette Adam | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
16. | Batherson Drake | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Stutzle Tim | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Gregor Noah | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 60:00 | 4 | 85.19% | 27 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Verhaeghe Carter | 16:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Barkov Aleksander | 15:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Lundell Anton | 12:32 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
4. | Tkachuk Matthew | 18:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Gadjovich Jonah | 15:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Rodrigues Evan | 13:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Ekblad Aaron | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Schmidt Nate | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Forsling Gustav | 20:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Boqvist Adam | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Mikkola Niko | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Kulikov Dmitry | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Reinhart Sam | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Nosek Tomas | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Bennett Sam | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Samoskevich Mackie | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Greer A.J. | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Boqvist Jesper | 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | Marchand B. | 26 | |
6. | MacKinnon N. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Shesterkin I. | 87.84 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|