Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
Marky1980 | |
DeeJay | |
blusmen | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kreider Chris (2 G + 0 A) | ||
Zibanejad Mika (1 G + 0 A) | ||
Panarin Artemi (1 G + 0 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 58:39 | 4 | 77.78% | 18 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Jensen Nick | 17:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
2. | Gregor Noah | 11:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Cousins Nick | 10:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Norris Josh | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Zub Artem | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Chabot Thomas | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Giroux Claude | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Hamonic Travis | 20:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Sanderson Jake | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | Tkachuk Brady | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
11. | Kleven Tyler | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Perron David | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Gaudette Adam | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Stutzle Tim | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Pinto Shane | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Greig Ridly | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Batherson Drake | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | MacEwen Zack | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 58:39 | 1 | 94.44% | 18 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kreider Chris | 15:57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Zibanejad Mika | 18:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Panarin Artemi | 18:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Miller K'Andre | 22:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Trocheck Vincent | 18:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Lafreniere Alexis | 13:32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Brodzinski Jonny | 07:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Trouba Jacob | 22:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Mancini Victor | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
10. | Jones Zac | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Fox Adam | 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Chytil Filip | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Lindgren Ryan | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Smith Reilly | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
15. | Kakko Kaapo | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Carrick Sam | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Schneider Braden | 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Vesey Jimmy | 09:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | Marchand B. | 26 | |
6. | MacKinnon N. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Shesterkin I. | 87.84 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|