Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
Marky1980 | |
DeeJay | |
blusmen | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Zibanejad Mika (0 G + 2 A) | ||
Lafreniere Alexis (1 G + 0 A) | ||
Shesterkin Igor (29 zak.) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:41 | GOAL (1:0) | Kreider Chris | Zibanejad Mika, Lindgren Ryan | |||||||||||||||||
09:44 | PEN | Trocheck Vincent | High sticking (Minor) | |||||||||||||||||
13:18 | SHG (2:0) | Chytil Filip | Zibanejad Mika, Miller K'Andre | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
10:20 | GOAL (2:1) | Mercer Dawson | Noesen Stefan, Markstrom Jacob | |||||||||||||||||
12:39 | PEN | Cotter Paul | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
15:46 | SHG (2:2) | Haula Erik | Bastian Nathan, Siegenthaler Jonas | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
02:33 | GOAL (2:3) | Meier Timo | Hughes Jack, Bratt Jesper | |||||||||||||||||
05:25 | PEN | Palat Ondrej | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
10:19 | PPG (3:3) | Lafreniere Alexis | Trocheck Vincent, Fox Adam | |||||||||||||||||
11:23 | GOAL (4:3) | Vesey Jimmy | Carrick Sam, Mancini Victor |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | Marchand B. | 26 | |
6. | MacKinnon N. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Shesterkin I. | 87.84 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|