Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
knight25 | |
ivan27 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Houwno | |
franckorc | |
DeeJay | |
Tripodman | |
Dukla-88 | |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
6 : 5 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Tkachuk Matthew (1 G + 2 A) | ||
Ekblad Aaron (1 G + 1 A) | ||
Barkov Aleksander (1 G + 1 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 64:18 | 5 | 80.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Smith Reilly | 13:15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Fox Adam | 12:08 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Brodzinski Jonny | 15:41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Vesey Jimmy | 15:10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Trocheck Vincent | 16:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Carrick Sam | 14:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
7. | Kakko Kaapo | 14:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
8. | Kreider Chris | 13:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
9. | Schneider Braden | 21:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Jones Zac | 17:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Trouba Jacob | 26:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Miller K'Andre | 25:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Panarin Artemi | 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Lindgren Ryan | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Zibanejad Mika | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
16. | Lafreniere Alexis | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Mancini Victor | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Chytil Filip | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 64:18 | 6 | 79.31% | 29 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tkachuk Matthew | 19:03 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Ekblad Aaron | 27:28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
3. | Barkov Aleksander | 25:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
4. | Lundell Anton | 13:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Nosek Tomas | 13:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Schmidt Nate | 26:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Reinhart Sam | 24:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Greer A.J. | 15:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
9. | Bennett Sam | 15:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
10. | Samoskevich Mackie | 11:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
11. | Boqvist Jesper | 11:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Mikkola Niko | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Boqvist Adam | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Kulikov Dmitry | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Forsling Gustav | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Verhaeghe Carter | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Gadjovich Jonah | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Rodrigues Evan | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|