Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
knight25 | |
ivan27 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Houwno | |
franckorc | |
DeeJay | |
Tripodman | |
Dukla-88 | |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
6 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Danault Phillip (3 G + 0 A) | ||
Kopitar Anze (1 G + 1 A) | ||
Moore Trevor (1 G + 1 A) |
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 59:51 | 1 | 93.75% | 16 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Danault Phillip | 13:41 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Kopitar Anze | 17:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Moore Trevor | 14:41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
4. | Edmundson Joel | 23:01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Gavrikov Vladislav | 21:31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
6. | Doughty Drew | 20:08 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Clarke Brandt | 24:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Jeannot Tanner | 20:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Byfield Quinton | 15:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
10. | Kempe Adrian | 13:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Anderson Mikey | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Spence Jordan | 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Turcotte Alex | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Thomas Akil | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Foegele Warren | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Kaliyev Arthur | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Fiala Kevin | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Lewis Trevor | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 6 | 76.92% | 26 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hertl Tomas | 14:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Pietrangelo Alex | 17:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3. | McNabb Brayden | 25:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Hutton Ben | 22:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Hague Nicolas | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
6. | Theodore Shea | 19:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Olofsson Victor | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
8. | Stone Mark | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
9. | Eichel Jack | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
10. | Pearson Tanner | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Karlsson William | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Dorofeyev Pavel | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Hanifin Noah | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Howden Brett | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Roy Nicholas | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Barbashev Ivan | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Kolesar Keegan | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|