Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
knight25 | |
ivan27 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Houwno | |
franckorc | |
DeeJay | |
Tripodman | |
Dukla-88 | |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
1 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Fiala Kevin (3 G + 0 A) | ||
Kopitar Anze (1 G + 2 A) | ||
Foegele Warren (0 G + 3 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 8 | 72.41% | 29 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stone Mark | 15:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Theodore Shea | 20:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Hertl Tomas | 17:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Hague Nicolas | 23:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Pietrangelo Alex | 22:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | Hanifin Noah | 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Karlsson William | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Pearson Tanner | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | McNabb Brayden | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Hutton Ben | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Holtz Alexander | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Barbashev Ivan | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Olofsson Victor | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Kolesar Keegan | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Eichel Jack | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Howden Brett | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Roy Nicholas | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 60:00 | 1 | 92.86% | 14 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Fiala Kevin | 17:44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Kopitar Anze | 17:40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Foegele Warren | 15:30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Lewis Trevor | 14:21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Kaliyev Arthur | 13:26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Edmundson Joel | 27:28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Kempe Adrian | 16:57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Danault Phillip | 14:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Doughty Drew | 31:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Anderson Mikey | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Turcotte Alex | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Moore Trevor | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
13. | Clarke Brandt | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Byfield Quinton | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Spence Jordan | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Gavrikov Vladislav | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
17. | Thomas Akil | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
18. | Jeannot Tanner | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|