Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
knight25 | |
ivan27 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Houwno | |
franckorc | |
DeeJay | |
Tripodman | |
Dukla-88 | |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
3 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Pastrnak David (2 G + 0 A) | ||
McDonagh Ryan (1 G + 1 A) | ||
Guentzel Jake (1 G + 1 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:37 | 6 | 78.57% | 28 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pastrnak David | 20:22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Zacha Pavel | 15:41 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Lindholm Hampus | 24:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
4. | Lindholm Elias | 19:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
5. | Tufte Riley | 10:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Brazeau Justin | 09:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | McAvoy Charlie | 25:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Lohrei Mason | 22:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Jones Max | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
10. | Marchand Brad | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
11. | Carlo Brandon | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Coyle Charlie | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Zadorov Nikita | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Kastelic Mark | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
15. | Peeke Andrew | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Johnson Tyler | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Beecher John | 09:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Frederic Trent | 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 59:29 | 3 | 88.46% | 26 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | McDonagh Ryan | 16:59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2. | Guentzel Jake | 16:06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
3. | Kucherov Nikita | 11:18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Glendening Luke | 23:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Point Brayden | 20:12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Cirelli Anthony | 17:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
7. | Geekie Conor | 09:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Hedman Victor | 25:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
9. | Perbix Nick | 20:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Moser J.J. | 20:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Chaffee Mitchell | 11:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
12. | Girgensons Zemgus | 07:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Cernak Erik | 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Paul Nick | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
15. | Raddysh Darren | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Atkinson Cam | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Hagel Brandon | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Eyssimont Michael | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|