CHI 1

PIT 3

FLA 5

CHI 4

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
ivan27
steve5
knight25
Tripo
COLLY
ITACHYCZ
JoeBlack
justice
franckorc
Bernadeta
 
Tabulka
justice 4 pts
COLLY 2 pts
JoeBlack 0 pts
Tripo 0 pts
franckorc 0 pts
knight25 0 pts
Dukla-88 0 pts
Luki97 0 pts
Celá tabuľka »
Absence
ivan27 5.7. - 16.7.
 
 
 
 
Všetky absencie »
1 : 3
Hviezdy zapasu 
Bonino Nick (1 G + 1 A)
Crosby Sidney (1 G + 0 A)
Reichel Lukas (1 G + 0 A)


 
Štatistika Chicago Blackhawks
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Khudobin Anton 60:00 3 88.00% 25
2. Mrazek Petr 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. Reichel Lukas 17:17 1 0 1 0 0 0 1 0
2. Jones Caleb 18:03 0 1 1 0 0 0 0 2
3. Zaitsev Nikita 22:57 0 0 0 0 -1 0 0 6
4. Mitchell Ian 21:31 0 0 0 0 -1 0 0 3
5. Murphy Connor 20:26 0 0 0 0 -1 0 0 2
6. Jones Seth 19:19 0 0 0 0 -1 0 0 3
7. Tinordi Jarred 17:44 0 0 0 0 0 0 0 8
8. Bjork Anders 17:37 0 0 0 0 0 0 1 1
9. Entwistle MacKenzie 17:21 0 0 0 0 1 0 0 1
10. Robinson Buddy 16:40 0 0 0 0 -1 0 1 3
11. Athanasiou Andreas 15:35 0 0 0 0 -1 0 1 3
12. Johnson Tyler 15:28 0 0 0 0 -1 0 1 0
13. Toews Jonathan 15:03 0 0 0 0 -1 0 0 1
14. Khaira Jujhar 14:24 0 0 0 0 -1 0 0 0
15. Raddysh Taylor 13:40 0 0 0 0 -1 0 3 2
16. Wagner Austin 12:24 0 0 0 0 0 0 2 2
17. Blackwell Colin 12:19 0 0 0 0 -1 0 0 1
18. Dickinson Jason 12:12 0 0 0 0 0 0 2 2
 
Štatistika Pittsburgh Penguins
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Jarry Tristan 60:00 1 91.67% 12
2. DeSmith Casey 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. Bonino Nick 15:37 1 1 2 0 1 0 2 1
2. Crosby Sidney 18:33 1 0 1 0 1 0 4 3
3. Zucker Jason 14:03 1 0 1 0 1 0 2 1
4. Letang Kristopher 23:05 0 1 1 0 2 0 0 5
5. Malkin Evgeni 19:54 0 1 1 0 1 0 2 1
6. Guentzel Jake 17:03 0 1 1 0 1 0 0 1
7. Archibald Josh 14:36 0 1 1 0 0 0 1 1
8. Petry Jeff 28:06 0 0 0 0 2 0 1 6
9. Dumoulin Brian 25:10 0 0 0 0 0 0 0 4
10. Smith Ty 18:21 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Heinen Danton 15:55 0 0 0 0 0 0 4 2
12. Rutta Jan 13:33 0 0 0 0 0 0 0 3
13. Granlund Mikael 13:19 0 0 0 0 0 0 1 0
14. Caggiula Drake 12:59 0 0 0 0 0 0 2 0
15. Rust Bryan 12:47 0 0 0 0 1 0 3 2
16. Rakell Rickard 12:43 0 0 0 0 0 0 1 0
17. Carter Jeff 12:31 0 0 0 0 0 0 1 1
18. Pettersson Marcus 11:45 0 0 0 0 0 0 1 0


Top body
1. Crosby S. 3
2. Blackwell C. 3
3. Athanasiou A. 3
4. Bonino N. 3
5. Robinson B. 3
6. Malkin E. 2
7. Toews J. 2
Celá štatistika »
Top góly
1. Reinhart S. 2
2. Blackwell C. 2
3. Bennett S. 2
4. Athanasiou A. 2
5. Heinen D. 2
6. Johnson T. 1
7. Staal E. 1
Celá štatistika »
Top asistence
1. Letang K. 2
2. Robinson B. 2
3. Staal M. 2
4. Carter J. 2
5. Bonino N. 2
6. Ekblad A. 2
7. Crosby S. 2
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Khudobin A. 85.71
2. Jarry T. 80.77
3. Bobrovsky S. 75.00
4. DeSmith C. 0.00
5. Mrazek P. 0.00
6. Knight S. 0.00
 
Celá štatistika »