NJ 8

PIT 0

NSH 2

PIT 6

PIT 3

NSH 2

PIT 4

NSH 2

NSH 1

PIT 3

PIT 5

CHI 4

CHI 1

PIT 3

FLA 5

CHI 4

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
knight25
Dukla-88
COLLY
franckorc
Luki97
justice
Ferzeyn
Bernadeta
ivan27
steve5
 
Tabulka
justice 12 pts
Luki97 4 pts
COLLY 2 pts
Dukla-88 1 pts
JoeBlack 0 pts
Tripo 0 pts
Ferzeyn 0 pts
franckorc 0 pts
Celá tabuľka »
Absence
ivan27 5.7. - 16.7.
 
 
 
 
Všetky absencie »
1 : 3
Hviezdy zapasu 
Jarry Tristan (37 zak.)
Archibald Josh (0 G + 2 A)
Trenin Yakov (1 G + 0 A)


 
Štatistika Nashville Predators
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Saros Juuse 60:00 3 89.29% 28
2. Lankinen Kevin 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. Trenin Yakov 14:08 1 0 1 0 1 0 4 5
2. Barrie Tyson 22:48 0 1 1 0 0 0 1 7
3. McCarron Michael 20:30 0 1 1 0 1 0 1 3
4. Johansen Ryan 24:36 0 0 0 2 0 0 5 5
5. Josi Roman 21:28 0 0 0 0 -1 0 1 7
6. Borowiecki Mark 20:55 0 0 0 0 0 0 0 5
7. McDonagh Ryan 20:21 0 0 0 2 1 0 1 9
8. Fabbro Dante 19:40 0 0 0 0 -2 0 0 3
9. Carrier Alexandre 19:25 0 0 0 2 -2 0 1 3
10. Duchene Matt 15:38 0 0 0 0 0 0 2 7
11. Forsberg Filip 14:52 0 0 0 0 0 0 4 5
12. Sissons Colton 13:50 0 0 0 0 1 0 5 2
13. Novak Thomas 10:55 0 0 0 0 -1 0 2 2
14. Tomasino Philip 10:50 0 0 0 0 -1 0 3 2
15. Leonard John 10:41 0 0 0 0 -2 0 2 3
16. Sherwood Kiefer 10:29 0 0 0 0 -1 0 3 4
17. Sanford Zach 09:39 0 0 0 0 -2 0 3 0
18. Glass Cody 09:07 0 0 0 0 -2 0 0 2
 
Štatistika Pittsburgh Penguins
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Jarry Tristan 59:57 1 97.37% 38
2. DeSmith Casey 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. Caggiula Drake 11:40 2 0 2 0 2 0 5 0
2. Archibald Josh 11:52 0 2 2 0 2 0 0 1
3. Rakell Rickard 13:21 1 0 1 0 1 0 4 0
4. Smith Ty 18:42 0 1 1 0 2 0 0 1
5. Carter Jeff 16:50 0 1 1 0 2 0 2 2
6. Heinen Danton 14:09 0 1 1 0 1 0 1 1
7. Bonino Nick 10:23 0 1 1 2 0 0 1 5
8. Petry Jeff 24:22 0 0 0 0 0 0 1 3
9. Letang Kristopher 23:48 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Rutta Jan 19:49 0 0 0 0 0 0 0 2
11. Crosby Sidney 18:44 0 0 0 0 0 0 4 2
12. Malkin Evgeni 17:16 0 0 0 0 0 0 2 2
13. Pettersson Marcus 17:15 0 0 0 0 1 0 0 1
14. Rust Bryan 17:15 0 0 0 0 -1 0 2 2
15. Guentzel Jake 16:50 0 0 0 0 0 0 2 4
16. Granlund Mikael 16:31 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Dumoulin Brian 16:04 0 0 0 0 1 0 1 2
18. Zucker Jason 14:50 0 0 0 0 -1 0 3 1


Top body
1. Crosby S. 8
2. Carter J. 7
3. Heinen D. 5
4. Malkin E. 5
5. Zucker J. 5
6. Archibald J. 5
7. Caggiula D. 5
Celá štatistika »
Top góly
1. Caggiula D. 5
2. Crosby S. 4
3. Hischier N. 4
4. Zucker J. 4
5. Carter J. 3
6. Haula E. 3
7. Trenin Y. 2
Celá štatistika »
Top asistence
1. Archibald J. 5
2. Crosby S. 4
3. Carter J. 4
4. Malkin E. 4
5. Heinen D. 3
6. Letang K. 3
7. Sharangovich Y. 3
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Blackwood M. 95.45
2. Jarry T. 86.51
3. Saros J. 85.96
4. Khudobin A. 85.71
5. Bobrovsky S. 75.00
6. Lankinen K. 0.00
7. Mrazek P. 0.00
Celá štatistika »