NJ 8

PIT 0

NSH 2

PIT 6

PIT 3

NSH 2

PIT 4

NSH 2

NSH 1

PIT 3

PIT 5

CHI 4

CHI 1

PIT 3

FLA 5

CHI 4

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Dukla-88
COLLY
franckorc
Luki97
justice
knight25
Ferzeyn
Bernadeta
ivan27
steve5
 
Tabulka
justice 12 pts
Luki97 4 pts
COLLY 2 pts
Dukla-88 1 pts
JoeBlack 0 pts
Tripo 0 pts
Ferzeyn 0 pts
franckorc 0 pts
Celá tabuľka »
Absence
ivan27 5.7. - 16.7.
 
 
 
 
Všetky absencie »
4 : 2
Hviezdy zapasu 
Letang Kristopher (1 G + 1 A)
Jarry Tristan (30 zak.)
Guentzel Jake (1 G + 0 A)


 
Štatistika Pittsburgh Penguins
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Jarry Tristan 59:36 2 93.75% 32
2. DeSmith Casey 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. Letang Kristopher 22:37 1 1 2 0 0 0 1 3
2. Carter Jeff 18:56 1 0 1 0 1 0 2 3
3. Guentzel Jake 18:38 1 0 1 0 1 1 3 1
4. Caggiula Drake 11:00 1 0 1 0 -1 0 3 0
5. Crosby Sidney 20:40 0 1 1 0 1 0 0 2
6. Archibald Josh 10:42 0 1 1 0 -1 0 0 0
7. Heinen Danton 10:13 0 1 1 0 1 0 5 0
8. Rakell Rickard 09:17 0 1 1 0 1 0 0 0
9. Rutta Jan 25:07 0 0 0 0 1 0 0 2
10. Smith Ty 23:03 0 0 0 0 0 0 1 0
11. Petry Jeff 22:34 0 0 0 0 0 0 0 6
12. Malkin Evgeni 22:09 0 0 0 0 0 0 4 1
13. Granlund Mikael 19:48 0 0 0 0 -1 0 2 2
14. Rust Bryan 17:56 0 0 0 0 1 0 2 1
15. Pettersson Marcus 14:48 0 0 0 0 1 0 0 2
16. Bonino Nick 12:02 0 0 0 0 0 0 4 1
17. Dumoulin Brian 11:51 0 0 0 0 0 0 0 1
18. Zucker Jason 09:03 0 0 0 0 0 0 0 1
 
Štatistika Nashville Predators
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Saros Juuse 60:00 4 85.19% 27
2. Lankinen Kevin 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. Glass Cody 12:48 1 0 1 0 0 0 4 1
2. Forsberg Filip 10:08 1 0 1 0 1 0 1 3
3. Carrier Alexandre 19:13 0 1 1 2 0 0 1 7
4. Johansen Ryan 16:59 0 1 1 0 0 0 3 5
5. Leonard John 11:09 0 1 1 0 0 0 1 0
6. Josi Roman 28:02 0 0 0 0 0 0 0 11
7. Barrie Tyson 26:14 0 0 0 2 -1 0 0 14
8. Borowiecki Mark 23:05 0 0 0 0 0 0 0 5
9. Sissons Colton 21:07 0 0 0 0 -1 0 4 3
10. McCarron Michael 19:23 0 0 0 0 -2 0 7 5
11. Duchene Matt 16:46 0 0 0 4 0 0 4 4
12. Tomasino Philip 12:50 0 0 0 2 0 0 2 8
13. Fabbro Dante 12:38 0 0 0 0 0 0 1 6
14. McDonagh Ryan 12:27 0 0 0 0 -1 0 0 4
15. Sanford Zach 12:17 0 0 0 0 0 0 1 1
16. Novak Thomas 09:58 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Trenin Yakov 09:44 0 0 0 0 -1 0 3 3
18. Sherwood Kiefer 08:53 0 0 0 0 0 0 0 0


Top body
1. Crosby S. 8
2. Carter J. 7
3. Heinen D. 5
4. Malkin E. 5
5. Zucker J. 5
6. Archibald J. 5
7. Caggiula D. 5
Celá štatistika »
Top góly
1. Caggiula D. 5
2. Crosby S. 4
3. Hischier N. 4
4. Zucker J. 4
5. Carter J. 3
6. Haula E. 3
7. Trenin Y. 2
Celá štatistika »
Top asistence
1. Archibald J. 5
2. Crosby S. 4
3. Carter J. 4
4. Malkin E. 4
5. Heinen D. 3
6. Letang K. 3
7. Sharangovich Y. 3
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Blackwood M. 95.45
2. Jarry T. 86.51
3. Saros J. 85.96
4. Khudobin A. 85.71
5. Bobrovsky S. 75.00
6. Lankinen K. 0.00
7. Mrazek P. 0.00
Celá štatistika »