NJ 8

PIT 0

NSH 2

PIT 6

PIT 3

NSH 2

PIT 4

NSH 2

NSH 1

PIT 3

PIT 5

CHI 4

CHI 1

PIT 3

FLA 5

CHI 4

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Dukla-88
COLLY
franckorc
Luki97
justice
knight25
Ferzeyn
Bernadeta
ivan27
steve5
 
Tabulka
justice 12 pts
Luki97 4 pts
COLLY 2 pts
Dukla-88 1 pts
JoeBlack 0 pts
Tripo 0 pts
Ferzeyn 0 pts
franckorc 0 pts
Celá tabuľka »
Absence
ivan27 5.7. - 16.7.
 
 
 
 
Všetky absencie »
3 : 2 pp
Hviezdy zapasu 
Jarry Tristan (32 zak.)
Rust Bryan (1 G + 0 A)
McCarron Michael (1 G + 0 A)


 
Štatistika Pittsburgh Penguins
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Jarry Tristan 62:05 2 94.12% 34
2. DeSmith Casey 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. Crosby Sidney 21:03 1 0 1 0 1 0 5 1
2. Rust Bryan 20:21 1 0 1 0 0 0 5 1
3. Caggiula Drake 10:38 1 0 1 0 1 0 2 0
4. Malkin Evgeni 21:08 0 1 1 0 1 0 2 0
5. Petry Jeff 20:47 0 1 1 0 1 0 0 2
6. Pettersson Marcus 12:42 0 1 1 0 0 0 0 0
7. Zucker Jason 05:46 0 1 1 0 1 0 2 0
8. Rutta Jan 29:55 0 0 0 0 -1 0 0 2
9. Smith Ty 28:23 0 0 0 0 0 0 1 3
10. Granlund Mikael 23:23 0 0 0 0 0 0 6 2
11. Carter Jeff 23:14 0 0 0 0 -2 0 1 1
12. Letang Kristopher 21:36 0 0 0 0 1 0 0 2
13. Guentzel Jake 18:27 0 0 0 0 0 0 3 1
14. Archibald Josh 13:34 0 0 0 0 1 0 1 1
15. Bonino Nick 11:41 0 0 0 0 1 0 0 2
16. Dumoulin Brian 11:13 0 0 0 0 1 0 1 7
17. Heinen Danton 08:19 0 0 0 0 -1 0 2 0
18. Rakell Rickard 07:15 0 0 0 0 -1 0 0 0
 
Štatistika Nashville Predators
Brankári
#   Meno Čas G Úspešnosť Strely
1. Saros Juuse 62:18 3 90.32% 31
2. Lankinen Kevin 00:00 0 0.00% 0
Hráči
#   Meno hráča Čas G A B Tresty +/- PG Strely Hity
1. McCarron Michael 16:45 1 0 1 2 1 0 7 6
2. Glass Cody 08:24 1 0 1 0 0 0 1 3
3. Josi Roman 30:13 0 1 1 2 -1 0 0 11
4. Carrier Alexandre 21:34 0 1 1 0 1 0 2 3
5. Fabbro Dante 12:20 0 1 1 0 0 0 1 3
6. Leonard John 08:39 0 1 1 0 0 0 2 1
7. Duchene Matt 27:33 0 0 0 0 -2 0 3 9
8. Barrie Tyson 24:30 0 0 0 0 0 0 1 9
9. Johansen Ryan 21:51 0 0 0 2 -1 0 3 6
10. Borowiecki Mark 20:54 0 0 0 4 -2 0 2 6
11. Sissons Colton 20:41 0 0 0 0 0 0 4 4
12. McDonagh Ryan 18:57 0 0 0 0 0 0 1 8
13. Forsberg Filip 10:36 0 0 0 0 -1 0 2 2
14. Tomasino Philip 10:04 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Sherwood Kiefer 09:02 0 0 0 0 0 0 1 3
16. Novak Thomas 08:15 0 0 0 0 0 0 3 0
17. Sanford Zach 07:31 0 0 0 0 0 0 1 2
18. Trenin Yakov 06:23 0 0 0 0 0 0 0 3


Top body
1. Crosby S. 8
2. Carter J. 7
3. Heinen D. 5
4. Malkin E. 5
5. Zucker J. 5
6. Archibald J. 5
7. Caggiula D. 5
Celá štatistika »
Top góly
1. Caggiula D. 5
2. Crosby S. 4
3. Hischier N. 4
4. Zucker J. 4
5. Carter J. 3
6. Haula E. 3
7. Trenin Y. 2
Celá štatistika »
Top asistence
1. Archibald J. 5
2. Crosby S. 4
3. Carter J. 4
4. Malkin E. 4
5. Heinen D. 3
6. Letang K. 3
7. Sharangovich Y. 3
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Blackwood M. 95.45
2. Jarry T. 86.51
3. Saros J. 85.96
4. Khudobin A. 85.71
5. Bobrovsky S. 75.00
6. Lankinen K. 0.00
7. Mrazek P. 0.00
Celá štatistika »