Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
2 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Cirelli Anthony (2 G + 1 A) | ||
Kucherov Nikita (2 G + 0 A) | ||
Point Brayden (1 G + 1 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 26:45 | 3 | 78.57% | 14 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 33:10 | 5 | 73.68% | 19 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Samoskevich Mackie | 12:18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Boqvist Jesper | 14:29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Kulikov Dmitry | 20:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Nosek Tomas | 11:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
5. | Ekblad Aaron | 25:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
6. | Forsling Gustav | 21:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Boqvist Adam | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Schmidt Nate | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Gadjovich Jonah | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Greer A.J. | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Bennett Sam | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Tkachuk Matthew | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Barkov Aleksander | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Lundell Anton | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Rodrigues Evan | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Mikkola Niko | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
17. | Reinhart Sam | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Verhaeghe Carter | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 59:30 | 2 | 90.00% | 20 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Cirelli Anthony | 14:26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
2. | Kucherov Nikita | 15:57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
3. | Point Brayden | 24:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Glendening Luke | 11:13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Hedman Victor | 25:09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Raddysh Darren | 17:57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Hagel Brandon | 14:31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Atkinson Cam | 13:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
9. | Eyssimont Michael | 11:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Perbix Nick | 20:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Guentzel Jake | 14:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Girgensons Zemgus | 14:24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Chaffee Mitchell | 11:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Cernak Erik | 24:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | McDonagh Ryan | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Paul Nick | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
17. | Moser J.J. | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Geekie Conor | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|