Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
3 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Samoskevich Mackie (2 G + 0 A) | ||
Boqvist Jesper (0 G + 2 A) | ||
Tkachuk Matthew (1 G + 0 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 1 | 94.74% | 19 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Samoskevich Mackie | 14:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
2. | Boqvist Jesper | 11:17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Tkachuk Matthew | 20:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Reinhart Sam | 19:34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Kulikov Dmitry | 18:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Lundell Anton | 16:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
7. | Nosek Tomas | 14:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Boqvist Adam | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Mikkola Niko | 20:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Forsling Gustav | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Ekblad Aaron | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Schmidt Nate | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Barkov Aleksander | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
14. | Rodrigues Evan | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
15. | Verhaeghe Carter | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
16. | Gadjovich Jonah | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Bennett Sam | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
18. | Greer A.J. | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 59:51 | 3 | 92.31% | 39 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Ovechkin Alexander | 17:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Chychrun Jakob | 19:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
3. | Strome Dylan | 16:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Lapierre Hendrix | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Roy Matt | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Fehervary Martin | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Sandin Rasmus | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Carlson John | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Dubois Pierre-Luc | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
10. | McMichael Connor | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Vrana Jakub | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
12. | Eller Lars | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Milano Sonny | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Wilson Tom | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Raddysh Taylor | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Oshie T.J. | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Mangiapane Andrew | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Dowd Nic | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|