Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
4 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Henrique Adam (1 G + 2 A) | ||
Skinner Stuart (39 zak.) | ||
Stecher Troy (1 G + 0 A) |
Štatistika Edmonton Oilers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Skinner Stuart | 59:43 | 3 | 92.86% | 42 | |||||||||||||||
2. | Pickard Calvin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Henrique Adam | 12:32 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Stecher Troy | 15:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Brown Connor | 14:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Janmark Mattias | 14:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Dermott Travis | 15:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Ryan Derek | 14:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Emberson Ty | 22:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
8. | Bouchard Evan | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Nurse Darnell | 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Ekholm Mattias | 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
11. | Draisaitl Leon | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Hyman Zach | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
13. | McDavid Connor | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
14. | Skinner Jeff | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Nugent-Hopkins Ryan | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Arvidsson Viktor | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Podkolzin Vasily | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
18. | Perry Corey | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 4 | 85.71% | 28 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bennett Sam | 17:03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Greer A.J. | 15:37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Gadjovich Jonah | 13:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Mikkola Niko | 23:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Forsling Gustav | 19:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Boqvist Adam | 19:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
7. | Verhaeghe Carter | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Lundell Anton | 11:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
9. | Tkachuk Matthew | 23:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
10. | Kulikov Dmitry | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Ekblad Aaron | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Schmidt Nate | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Samoskevich Mackie | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
14. | Barkov Aleksander | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
15. | Boqvist Jesper | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
16. | Reinhart Sam | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Nosek Tomas | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
18. | Rodrigues Evan | 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|