Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talbot Cam | 20 | 46 | 301 | 84.72 % | 2.30 | ||
2. | Forsberg Anton | 34 | 39 | 242 | 83.88 % | 1.15 | ||
3. | Andersen Frederik | 5 | 26 | 144 | 81.94 % | 5.20 | ||
4. | Raanta Antti | 5 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
5. | Varlamov Semyon | 11 | 15 | 113 | 86.73 % | 1.36 | ||
6. | Murray Matt | 6 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
7. | Sorokin Ilya | 11 | 41 | 169 | 75.74 % | 3.73 | ||
8. | Samsonov Ilya | 15 | 69 | 392 | 82.40 % | 4.60 | ||
9. | Grubauer Philipp | 47 | 181 | 1178 | 84.63 % | 3.85 | ||
10. | Driedger Chris | 42 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
11. | Stolarz Anthony | 20 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
12. | Gibson John | 20 | 75 | 651 | 88.48 % | 3.75 | ||
13. | Petersen Cal | 11 | 8 | 35 | 77.14 % | 0.73 | ||
14. | Quick Jonathan | 11 | 35 | 218 | 83.94 % | 3.18 | ||
15. | Khudobin Anton | 13 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
16. | Oettinger Jake | 13 | 46 | 302 | 84.77 % | 3.54 | ||
17. | Demko Thatcher | 8 | 26 | 157 | 83.44 % | 3.25 | ||
18. | Delia Collin | 8 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
19. | Thompson Logan | 28 | 109 | 835 | 86.95 % | 3.89 | ||
20. | Brossoit Laurent | 24 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
21. | Mrazek Petr | 11 | 40 | 209 | 80.86 % | 3.64 | ||
22. | Stalock Alex | 11 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
23. | Francouz Pavel | 9 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
24. | Georgiev Alexandar | 13 | 47 | 280 | 83.21 % | 3.62 | ||
25. | Vasilevskiy Andrei | 43 | 112 | 869 | 87.11 % | 2.60 | ||
26. | Elliott Brian | 31 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
27. | Lindgren Charlie | 16 | 16 | 119 | 86.55 % | 1.00 | ||
28. | Kuemper Darcy | 12 | 41 | 408 | 89.95 % | 3.42 | ||
29. | Halak Jaroslav | 5 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
30. | Shesterkin Igor | 5 | 23 | 133 | 82.71 % | 4.60 | ||
31. | Bobrovsky Sergei | 4 | 22 | 101 | 78.22 % | 5.50 | ||
32. | Knight Spencer | 4 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
33. | Smith Mike | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
34. | Campbell Jack | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
35. | Vanecek Vitek | 5 | 3 | 16 | 81.25 % | 0.60 | ||
36. | Blackwood MacKenzie | 5 | 20 | 110 | 81.82 % | 4.00 | ||
37. | Price Carey | 5 | 42 | 209 | 79.90 % | 8.40 | ||
38. | Allen Jake | 8 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
39. | Markstrom Jacob | 6 | 39 | 167 | 76.65 % | 6.50 | ||
40. | Vladar Dan | 14 | 55 | 261 | 78.93 % | 3.93 | ||
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|