DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 9 | 5 | 5 | 6 | -2 | 21 | 29.41 | 10 |
2. | ![]() |
Carter Jeff | ![]() |
SU | 9 | 1 | 3 | 4 | -6 | 28 | 20.00 | 4 |
3. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 102 | 17 | 10 | 4 | -130 | 285 | 0.00 | 27 |
4. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 21 | 13 | 8 | 4 | 10 | 52 | 29.55 | 21 |
5. | ![]() |
Malkin Evgeni | ![]() |
SU | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 15 | 11.11 | 8 |
6. | ![]() |
Staal Jordan | ![]() |
SU | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20.83 | 10 |
7. | ![]() |
Cogliano Andrew | ![]() |
SU | 38 | 5 | 9 | 2 | -9 | 39 | 10.87 | 14 |
8. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 19 | 3 | 15 | 2 | 1 | 15 | 5.45 | 18 |
9. | ![]() |
Toews Jonathan | ![]() |
SU | 29 | 7 | 9 | 2 | -25 | 53 | 14.58 | 16 |
10. | ![]() |
Staal Eric | ![]() |
SU | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 | 16 | 15.09 | 11 |
11. | ![]() |
Kessel Phil | ![]() |
SU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
12. | ![]() |
Stastny Paul | ![]() |
SU | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 21.43 | 8 |
13. | ![]() |
Perry Corey | ![]() |
PK | 6 | 1 | 1 | 0 | -6 | 10 | 25.00 | 2 |
14. | ![]() |
Perron David | ![]() |
LK | 23 | 9 | 11 | 0 | -8 | 41 | 16.36 | 20 |
15. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 102 | 10 | 11 | 0 | -62 | 117 | 20.00 | 21 |
16. | ![]() |
Krejci David | ![]() |
SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 |
17. | ![]() |
Bergeron Patrice | ![]() |
SU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 2 |
18. | ![]() |
Foligno Nick | ![]() |
LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|