DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Perron David | ![]() |
LK | 23 | 9 | 11 | 0 | -8 | 41 | 16.36 | 20 |
2. | ![]() |
Foligno Nick | ![]() |
LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
3. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 19 | 3 | 15 | 2 | 1 | 15 | 5.45 | 18 |
4. | ![]() |
Perry Corey | ![]() |
PK | 6 | 1 | 1 | 0 | -6 | 10 | 25.00 | 2 |
5. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 104 | 17 | 10 | 4 | -134 | 291 | 0.00 | 27 |
6. | ![]() |
Kessel Phil | ![]() |
SU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
7. | ![]() |
Carter Jeff | ![]() |
SU | 9 | 1 | 3 | 4 | -6 | 28 | 20.00 | 4 |
8. | ![]() |
Malkin Evgeni | ![]() |
SU | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 15 | 11.11 | 8 |
9. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 9 | 5 | 5 | 6 | -2 | 21 | 29.41 | 10 |
10. | ![]() |
Stastny Paul | ![]() |
SU | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 21.43 | 8 |
11. | ![]() |
Staal Jordan | ![]() |
SU | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20.83 | 10 |
12. | ![]() |
Cogliano Andrew | ![]() |
SU | 38 | 5 | 9 | 2 | -9 | 39 | 10.87 | 14 |
13. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 104 | 10 | 11 | 0 | -64 | 119 | 20.00 | 21 |
14. | ![]() |
Krejci David | ![]() |
SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 |
15. | ![]() |
Bergeron Patrice | ![]() |
SU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 2 |
16. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 21 | 13 | 8 | 4 | 10 | 52 | 29.55 | 21 |
17. | ![]() |
Toews Jonathan | ![]() |
SU | 29 | 7 | 9 | 2 | -25 | 53 | 14.58 | 16 |
18. | ![]() |
Staal Eric | ![]() |
SU | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 | 16 | 15.09 | 11 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 515316511 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 83201113 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 48018043 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 48017970 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 47580 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 73 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 515311831 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 83117970 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 48017970 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 48017970 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 48017970 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 73 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 73 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 83143 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 47580 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4680 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 73 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 73 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 73 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|