Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Tufte Riley (1 G + 4 A) | ||
Brazeau Justin (2 G + 2 A) | ||
Aho Sebastian (1 G + 3 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:04 | GOAL (0:1) | Martinook Jordan | Necas Martin | |||||||||||||||||
07:35 | GOAL (1:1) | Johnson Tyler | Unassisted | |||||||||||||||||
08:02 | GOAL (2:1) | Beecher John | Kastelic Mark, Peeke Andrew | |||||||||||||||||
17:25 | GOAL (3:1) | Brazeau Justin | Zacha Pavel, Tufte Riley | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
00:29 | GOAL (4:1) | Pastrnak David | Lindholm Elias, McAvoy Charlie | |||||||||||||||||
01:16 | GOAL (4:2) | Svechnikov Andrei | Aho Sebastian, Slavin Jaccob | |||||||||||||||||
02:13 | GOAL (4:3) | Staal Jordan | Aho Sebastian, Gostisbehere Shayne | |||||||||||||||||
02:59 | GOAL (5:3) | Brazeau Justin | Tufte Riley, Zacha Pavel | |||||||||||||||||
06:14 | GOAL (6:3) | Tufte Riley | Brazeau Justin, Lohrei Mason | |||||||||||||||||
10:03 | PEN | Kastelic Mark | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
00:19 | GOAL (6:4) | Svechnikov Andrei | Aho Sebastian | |||||||||||||||||
04:38 | GOAL (7:4) | Marchand Brad | Brazeau Justin, Carlo Brandon | |||||||||||||||||
06:51 | GOAL (8:4) | Zacha Pavel | Tufte Riley | |||||||||||||||||
07:58 | GOAL (8:5) | Roslovic Jack | Robinson Eric, Jarvis Seth | |||||||||||||||||
14:50 | GOAL (9:5) | Coyle Charlie | Tufte Riley, Carlo Brandon | |||||||||||||||||
18:35 | GOAL (9:6) | Staal Jordan | Svechnikov Andrei, Slavin Jaccob | |||||||||||||||||
19:50 | GOAL (9:7) | Aho Sebastian | Staal Jordan |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|