Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Tufte Riley (1 G + 4 A) | ||
Brazeau Justin (2 G + 2 A) | ||
Aho Sebastian (1 G + 3 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 7 | 69.57% | 23 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tufte Riley | 16:17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
2. | Brazeau Justin | 15:19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
3. | Zacha Pavel | 11:43 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Carlo Brandon | 17:19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Pastrnak David | 21:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Marchand Brad | 17:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
7. | Beecher John | 12:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
8. | Coyle Charlie | 11:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
9. | Johnson Tyler | 10:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
10. | McAvoy Charlie | 24:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
11. | Peeke Andrew | 19:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Lohrei Mason | 17:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Lindholm Elias | 17:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Kastelic Mark | 14:26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
15. | Lindholm Hampus | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
16. | Zadorov Nikita | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
17. | Frederic Trent | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
18. | Jones Max | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 60:00 | 9 | 74.29% | 35 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Aho Sebastian | 15:43 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Staal Jordan | 15:50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Svechnikov Andrei | 14:20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Slavin Jaccob | 19:11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Roslovic Jack | 15:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Martinook Jordan | 13:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Gostisbehere Shayne | 20:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Necas Martin | 18:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Jarvis Seth | 17:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Robinson Eric | 14:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Orlov Dmitry | 24:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Walker Sean | 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Kotkaniemi Jesperi | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
14. | Chatfield Jalen | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Stillman Riley | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Burns Brent | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Carrier William | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Drury Jack | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|