Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
10 : 11 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Aho Sebastian (4 G + 1 A) | ||
Svechnikov Andrei (2 G + 3 A) | ||
Kastelic Mark (2 G + 2 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:49 | 11 | 62.07% | 29 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kastelic Mark | 15:29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Beecher John | 13:28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Zacha Pavel | 14:38 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Brazeau Justin | 13:51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Coyle Charlie | 10:35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
6. | Zadorov Nikita | 20:19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Johnson Tyler | 10:23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Marchand Brad | 15:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
9. | Peeke Andrew | 23:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | McAvoy Charlie | 19:22 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Frederic Trent | 15:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
12. | Lohrei Mason | 15:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Tufte Riley | 15:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Jones Max | 12:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Lindholm Hampus | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Carlo Brandon | 20:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Pastrnak David | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
18. | Lindholm Elias | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 60:00 | 10 | 71.43% | 35 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Aho Sebastian | 20:18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||
2. | Svechnikov Andrei | 19:53 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Staal Jordan | 18:53 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Kotkaniemi Jesperi | 14:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Roslovic Jack | 14:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Burns Brent | 17:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Necas Martin | 15:09 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Robinson Eric | 14:06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Jarvis Seth | 15:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Carrier William | 10:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
11. | Gostisbehere Shayne | 21:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Orlov Dmitry | 19:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Martinook Jordan | 14:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Walker Sean | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Chatfield Jalen | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Stillman Riley | 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Slavin Jaccob | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Drury Jack | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|