Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Schwartz Jaden (2 G + 0 A) | ||
Eberle Jordan (2 G + 0 A) | ||
Gourde Yanni (0 G + 2 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 59:48 | 2 | 80.00% | 10 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Schwartz Jaden | 14:48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Eberle Jordan | 13:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
3. | Gourde Yanni | 14:02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | McCann Jared | 13:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
5. | Evans Ryker | 18:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
6. | Beniers Matty | 18:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
7. | Larsson Adam | 18:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Borgen William | 18:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
9. | Oleksiak Jamie | 16:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
10. | Tanev Brandon | 15:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Bjorkstrand Oliver | 13:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
12. | Stephenson Chandler | 12:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Montour Brandon | 25:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14. | Dunn Vince | 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
15. | Sprong Daniel | 20:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Kartye Tye | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
17. | Burakovsky Andre | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
18. | Tolvanen Eeli | 12:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 6 | 84.21% | 38 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stone Mark | 17:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Olofsson Victor | 14:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Hague Nicolas | 24:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
4. | Hertl Tomas | 18:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Karlsson William | 16:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Pearson Tanner | 12:24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Hanifin Noah | 22:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Theodore Shea | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Pietrangelo Alex | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | McNabb Brayden | 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
11. | Hutton Ben | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Eichel Jack | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Kolesar Keegan | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Roy Nicholas | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Howden Brett | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Dorofeyev Pavel | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Barbashev Ivan | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|