Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Stephenson Chandler (1 G + 1 A) | ||
Beniers Matty (1 G + 0 A) | ||
Tolvanen Eeli (1 G + 0 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 3 | 90.00% | 30 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dorofeyev Pavel | 10:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Hutton Ben | 20:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Theodore Shea | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
4. | Hague Nicolas | 22:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Hertl Tomas | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
6. | McNabb Brayden | 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Hanifin Noah | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Eichel Jack | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Pietrangelo Alex | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Olofsson Victor | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Howden Brett | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Pearson Tanner | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Stone Mark | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
14. | Karlsson William | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Roy Nicholas | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Kolesar Keegan | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Holtz Alexander | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Barbashev Ivan | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 1 | 93.75% | 16 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stephenson Chandler | 18:15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
2. | Beniers Matty | 13:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Tolvanen Eeli | 10:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Larsson Adam | 18:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
5. | Borgen William | 18:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Burakovsky Andre | 16:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Sprong Daniel | 14:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Kartye Tye | 14:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Evans Ryker | 25:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
10. | Dunn Vince | 23:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||
11. | Montour Brandon | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
12. | Bjorkstrand Oliver | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | McCann Jared | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
14. | Schwartz Jaden | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15. | Eberle Jordan | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
16. | Gourde Yanni | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Oleksiak Jamie | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Tanev Brandon | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|