Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 8 sn | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Moore Trevor (2 G + 1 A) | ||
Roy Nicholas (2 G + 1 A) | ||
Turcotte Alex (2 G + 1 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:39 | GOAL (0:1) | Turcotte Alex | Moore Trevor, Byfield Quinton | |||||||||||||||||
08:06 | GOAL (0:2) | Kopitar Anze | Fiala Kevin, Kempe Adrian | |||||||||||||||||
14:07 | GOAL (1:2) | Pearson Tanner | Karlsson William, Hanifin Noah | |||||||||||||||||
15:34 | GOAL (2:2) | Olofsson Victor | Pearson Tanner, Karlsson William | |||||||||||||||||
15:58 | GOAL (2:3) | Turcotte Alex | Byfield Quinton, Spence Jordan | |||||||||||||||||
16:36 | GOAL (2:4) | Kaliyev Arthur | Foegele Warren, Thomas Akil | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
01:34 | GOAL (2:5) | Kopitar Anze | Kempe Adrian, Edmundson Joel | |||||||||||||||||
04:07 | GOAL (2:6) | Lewis Trevor | Jeannot Tanner, Anderson Mikey | |||||||||||||||||
08:10 | PEN | Dorofeyev Pavel | Hooking (Minor) | |||||||||||||||||
10:45 | SHG (3:6) | Howden Brett | Roy Nicholas, Hutton Ben | |||||||||||||||||
12:39 | PPG (3:7) | Moore Trevor | Danault Phillip, Edmundson Joel | |||||||||||||||||
18:20 | GOAL (3:8) | Moore Trevor | Turcotte Alex, Clarke Brandt | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
02:27 | PEN | Eichel Jack | Hooking (Minor) | |||||||||||||||||
03:15 | SHG (4:8) | Roy Nicholas | Theodore Shea, Howden Brett | |||||||||||||||||
08:24 | GOAL (5:8) | Kolesar Keegan | Eichel Jack, Hutton Ben | |||||||||||||||||
15:24 | GOAL (6:8) | Barbashev Ivan | Unassisted | |||||||||||||||||
19:18 | GOAL (7:8) | Roy Nicholas | Kolesar Keegan | |||||||||||||||||
19:56 | GOAL (8:8) | Barbashev Ivan | McNabb Brayden | |||||||||||||||||
Predlženie | ||||||||||||||||||||
V prodlouzeni se nic duleziteho nestalo | ||||||||||||||||||||
Samostatné nájezdy | ||||||||||||||||||||
GOAL (9:8) | Eichel Jack | Unassisted | ||||||||||||||||||
GOAL (9:9) | Kopitar Anze | Unassisted | ||||||||||||||||||
GOAL (10:9) | Hertl Tomas | Unassisted |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|