Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Atkinson Cam (3 G + 1 A) | ||
Hagel Brandon (1 G + 2 A) | ||
Cirelli Anthony (0 G + 3 A) |
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 1 | 91.67% | 12 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Atkinson Cam | 13:13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
2. | Hagel Brandon | 10:44 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||
3. | Cirelli Anthony | 16:41 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Guentzel Jake | 17:33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
5. | Perbix Nick | 28:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Point Brayden | 19:15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | ||||||||||
7. | Kucherov Nikita | 15:49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
8. | Geekie Conor | 09:36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
9. | Cernak Erik | 19:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
10. | Eyssimont Michael | 11:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Hedman Victor | 23:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
12. | Moser J.J. | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | McDonagh Ryan | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Glendening Luke | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15. | Raddysh Darren | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Chaffee Mitchell | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Paul Nick | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Girgensons Zemgus | 10:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 9 | 85.48% | 62 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dorofeyev Pavel | 11:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Howden Brett | 10:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Hutton Ben | 24:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | McNabb Brayden | 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Pietrangelo Alex | 21:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Theodore Shea | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Barbashev Ivan | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Stone Mark | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Eichel Jack | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Hertl Tomas | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Hague Nicolas | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Hanifin Noah | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Karlsson William | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Olofsson Victor | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Roy Nicholas | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Kolesar Keegan | 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Pearson Tanner | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|