Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Marchment Mason (2 G + 0 A) | ||
Hintz Roope (1 G + 1 A) | ||
Howden Brett (1 G + 1 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 5 | 76.19% | 21 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Howden Brett | 12:13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Dorofeyev Pavel | 11:55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Roy Nicholas | 13:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Kolesar Keegan | 11:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Holtz Alexander | 11:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | McNabb Brayden | 23:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Hutton Ben | 23:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
8. | Stone Mark | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Pietrangelo Alex | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Theodore Shea | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | Barbashev Ivan | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Hague Nicolas | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Hertl Tomas | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
14. | Hanifin Noah | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Pearson Tanner | 16:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Karlsson William | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Olofsson Victor | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
18. | Eichel Jack | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 60:00 | 4 | 80.95% | 21 | |||||||||||||||
2. | DeSmith Casey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Marchment Mason | 16:20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Hintz Roope | 15:59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
3. | Benn Jamie | 19:37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Robertson Jason | 14:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Duchene Matt | 18:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Bourque Mavrik | 09:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Lindell Esa | 21:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
8. | Seguin Tyler | 18:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
9. | Steel Sam | 13:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Johnston Wyatt | 08:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Smith Brendan | 24:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Harley Thomas | 21:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Lyubushkin Ilya | 19:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Heiskanen Miro | 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Dumba Matt | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Blackwell Colin | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Dadonov Evgeni | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Stankoven Logan | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|