Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
ivan27 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
JoeBlack | |
PatrikP | |
Tripodman | |
franckorc | |
Forwards | |
Dennis.P | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Dennis.P | 30 pts | ||
franckorc | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Byfield Quinton (1 G + 3 A) | ||
Kuemper Darcy (23 zak.) | ||
Moore Trevor (2 G + 1 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:19 | 8 | 69.23% | 26 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hughes Jack | 11:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
2. | Hughes Luke | 26:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||
3. | Hamilton Dougie | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
4. | Siegenthaler Jonas | 21:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
5. | Dillon Brenden | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
6. | Hischier Nico | 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Haula Erik | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
8. | Bastian Nathan | 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||
9. | Lazar Curtis | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10. | Bratt Jesper | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Meier Timo | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Nemec Simon | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Noesen Stefan | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
14. | Pesce Brett | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Mercer Dawson | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Tatar Tomas | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Palat Ondrej | 09:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 59:25 | 1 | 95.83% | 24 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Byfield Quinton | 08:54 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Turcotte Alex | 10:36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Moore Trevor | 17:53 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Kopitar Anze | 22:09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
5. | Fiala Kevin | 20:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Kempe Adrian | 19:34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
7. | Spence Jordan | 19:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
8. | Jeannot Tanner | 15:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
9. | Thomas Akil | 12:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Lewis Trevor | 11:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
11. | Gavrikov Vladislav | 26:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Edmundson Joel | 16:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | Danault Phillip | 15:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Anderson Mikey | 14:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Foegele Warren | 13:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Kaliyev Arthur | 12:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Clarke Brandt | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Doughty Drew | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Pastrnak D. | 43 | ||
6. | Schmaltz N. | 43 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Marchand B. | 26 | |
5. | Lindholm E. | 25 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.07 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|