Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Užívateľ: |
Heslo: |
Registrácia |
---|
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 12 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kelly Parker (2 G + 1 A) | ||
Kovalenko Nikolai (1 G + 2 A) | ||
Colton Ross (1 G + 2 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09 | GOAL (0:1) | Lehkonen Artturi | Mittlestadt Casey, Girard Samuel | |||||||||||||||||
07:52 | GOAL (0:2) | Kylington Oliver | Kovalenko Nikolai, Wood Miles | |||||||||||||||||
09:19 | GOAL (0:3) | Kelly Parker | Unassisted | |||||||||||||||||
10:26 | GOAL (0:4) | Colton Ross | Kovalenko Nikolai, de Haan Calvin | |||||||||||||||||
11:06 | GOAL (1:4) | Turcotte Alex | Byfield Quinton | |||||||||||||||||
13:28 | GOAL (1:5) | O'Connor Logan | Kelly Parker, de Haan Calvin | |||||||||||||||||
17:57 | GOAL (2:5) | Thomas Akil | Jeannot Tanner, Lewis Trevor | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
03:55 | PEN | Doughty Drew | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
04:47 | PPG (2:6) | MacKinnon Nathan | Rantanen Mikko, Makar Cale | |||||||||||||||||
10:14 | GOAL (2:7) | Kylington Oliver | Unassisted | |||||||||||||||||
10:48 | GOAL (3:7) | Lewis Trevor | Jeannot Tanner, Gavrikov Vladislav | |||||||||||||||||
14:48 | GOAL (3:8) | Wood Miles | Colton Ross | |||||||||||||||||
17:09 | GOAL (3:9) | Kovalenko Nikolai | Colton Ross | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
02:08 | GOAL (3:10) | Nichushkin Valeri | Rantanen Mikko | |||||||||||||||||
11:33 | GOAL (3:11) | Kelly Parker | O'Connor Logan, Ivan Ivan | |||||||||||||||||
12:09 | GOAL (3:12) | Nichushkin Valeri | Makar Cale, MacKinnon Nathan |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Marchand B. | 26 | |
6. | Stephenson C. | 26 | |
7. | Lindholm E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|