Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Grubauer Philipp (52 zak.) | ||
McCann Jared (2 G + 0 A) | ||
Tolvanen Eeli (2 G + 0 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55 | GOAL (0:1) | Tanev Brandon | Montour Brandon | |||||||||||||||||
04:20 | PEN | Siegenthaler Jonas | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
09:26 | PEN | Larsson Adam | Elbowing (Minor) | |||||||||||||||||
15:49 | GOAL (0:2) | Beniers Matty | Unassisted | |||||||||||||||||
17:11 | GOAL (0:3) | Tolvanen Eeli | Stephenson Chandler, Evans Ryker | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
00:48 | GOAL (1:3) | Bratt Jesper | Hughes Jack | |||||||||||||||||
02:33 | ENG (1:4) | McCann Jared | Eberle Jordan, Gourde Yanni | |||||||||||||||||
03:14 | GOAL (1:5) | Eberle Jordan | Gourde Yanni, Oleksiak Jamie | |||||||||||||||||
12:20 | ENG (1:6) | Schwartz Jaden | Unassisted | |||||||||||||||||
13:27 | PEN | Oleksiak Jamie | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
17:24 | GOAL (1:7) | Gourde Yanni | Larsson Adam | |||||||||||||||||
19:15 | ENG (1:8) | Tolvanen Eeli | Borgen William, Evans Ryker | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
01:04 | ENG (1:9) | Tanev Brandon | Dunn Vince | |||||||||||||||||
10:52 | GOAL (2:9) | Hughes Jack | Palat Ondrej | |||||||||||||||||
14:08 | GOAL (3:9) | Hischier Nico | Bratt Jesper, Hamilton Dougie | |||||||||||||||||
18:15 | PEN | Bratt Jesper | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
19:55 | ENG (3:10) | McCann Jared | Bjorkstrand Oliver |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|