Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Grubauer Philipp (52 zak.) | ||
McCann Jared (2 G + 0 A) | ||
Tolvanen Eeli (2 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 28:07 | 4 | 71.43% | 14 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hughes Jack | 24:42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||||||||||
2. | Bratt Jesper | 20:21 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
3. | Hischier Nico | 39:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 11 | 12 | ||||||||||
4. | Hamilton Dougie | 24:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Palat Ondrej | 11:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
6. | Dillon Brenden | 20:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
7. | Siegenthaler Jonas | 20:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Hughes Luke | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Meier Timo | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10. | Pesce Brett | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
11. | Mercer Dawson | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
12. | Nemec Simon | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Haula Erik | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
14. | Lazar Curtis | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
15. | Cotter Paul | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
16. | Tatar Tomas | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
17. | Noesen Stefan | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Bastian Nathan | 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 3 | 94.55% | 55 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Gourde Yanni | 17:37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | McCann Jared | 13:33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
3. | Tolvanen Eeli | 12:35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Tanev Brandon | 11:25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Eberle Jordan | 13:29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Evans Ryker | 18:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Schwartz Jaden | 16:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Beniers Matty | 13:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
9. | Montour Brandon | 29:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Dunn Vince | 26:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Stephenson Chandler | 17:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Larsson Adam | 16:07 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Bjorkstrand Oliver | 15:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Borgen William | 15:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Oleksiak Jamie | 15:11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Burakovsky Andre | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Kartye Tye | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Sprong Daniel | 08:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|