Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Keller Clayton (2 G + 1 A) | ||
Guenther Dylan (1 G + 2 A) | ||
Giroux Claude (2 G + 0 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 39:56 | 1 | 87.50% | 8 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 20:00 | 4 | 60.00% | 10 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 25:08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Jensen Nick | 20:58 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Pinto Shane | 12:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Batherson Drake | 10:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Kleven Tyler | 23:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6. | Tkachuk Brady | 18:37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Norris Josh | 18:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Perron David | 14:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
9. | Gaudette Adam | 13:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
10. | Zub Artem | 22:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
11. | Hamonic Travis | 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
12. | Chabot Thomas | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | MacEwen Zack | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
14. | Sanderson Jake | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Stutzle Tim | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Greig Ridly | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Gregor Noah | 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Cousins Nick | 07:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:52 | 4 | 87.50% | 32 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Keller Clayton | 15:54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Guenther Dylan | 19:03 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Carcone Michael | 19:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Schmaltz Nick | 12:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Valimaki Jusso | 19:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Crouse Lawson | 17:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Maatta Olli | 23:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Cole Ian | 22:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Kerfoot Alex | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Kolyachonok Vladislav | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Sergachev Mikhail | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Durzi Sean | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Cooley Logan | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | O'Brien Liam | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Bjugstad Nick | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Doan Josh | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | McBain Jack | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Maccelli Matias | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|