Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Giroux Claude (2 G + 0 A) | ||
O'Brien Liam (2 G + 0 A) | ||
Ingram Connor (21 zak.) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 48:54 | 2 | 91.30% | 23 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | O'Brien Liam | 12:36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | McBain Jack | 11:40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Crouse Lawson | 15:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Kerfoot Alex | 10:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Doan Josh | 08:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Cole Ian | 16:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Cooley Logan | 14:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Valimaki Jusso | 14:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Carcone Michael | 09:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Schmaltz Nick | 09:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Durzi Sean | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Sergachev Mikhail | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Kolyachonok Vladislav | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Keller Clayton | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Bjugstad Nick | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
16. | Maatta Olli | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Guenther Dylan | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Maccelli Matias | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 19:35 | 1 | 80.00% | 5 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 29:13 | 4 | 71.43% | 14 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 15:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Zub Artem | 15:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
3. | Kleven Tyler | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | Jensen Nick | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Chabot Thomas | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Hamonic Travis | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Sanderson Jake | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | MacEwen Zack | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
9. | Stutzle Tim | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Gregor Noah | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Norris Josh | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Perron David | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
13. | Cousins Nick | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Tkachuk Brady | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
15. | Batherson Drake | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Pinto Shane | 07:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 06:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|