Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Dadonov Evgeni (2 G + 1 A) | ||
Batherson Drake (2 G + 0 A) | ||
Bourque Mavrik (1 G + 1 A) |
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 60:00 | 3 | 89.66% | 29 | |||||||||||||||
2. | DeSmith Casey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dadonov Evgeni | 12:11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Bourque Mavrik | 12:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Blackwell Colin | 12:07 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Johnston Wyatt | 11:37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Stankoven Logan | 15:19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Hintz Roope | 17:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Marchment Mason | 13:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Lyubushkin Ilya | 19:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Robertson Jason | 19:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
10. | Lindell Esa | 18:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Seguin Tyler | 17:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Benn Jamie | 16:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
13. | Harley Thomas | 16:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Steel Sam | 10:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Dumba Matt | 24:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Smith Brendan | 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Heiskanen Miro | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Duchene Matt | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 39:33 | 4 | 69.23% | 13 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 20:00 | 3 | 57.14% | 7 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Batherson Drake | 13:37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Perron David | 15:21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
3. | Sanderson Jake | 21:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Stutzle Tim | 14:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
5. | Jensen Nick | 36:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
6. | Zub Artem | 20:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | MacEwen Zack | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Kleven Tyler | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Chabot Thomas | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Cousins Nick | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
11. | Norris Josh | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Tkachuk Brady | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Gregor Noah | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Giroux Claude | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
15. | Greig Ridly | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Gaudette Adam | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
17. | Pinto Shane | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Hamonic Travis | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|