Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Stutzle Tim (1 G + 1 A) | ||
Perron David (1 G + 1 A) | ||
Giroux Claude (0 G + 2 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 6 | 81.82% | 33 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tolvanen Eeli | 19:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Schwartz Jaden | 15:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
3. | Beniers Matty | 15:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Montour Brandon | 22:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Stephenson Chandler | 17:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | McCann Jared | 11:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Sprong Daniel | 06:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Dunn Vince | 24:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Oleksiak Jamie | 24:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Gourde Yanni | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Borgen William | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Larsson Adam | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Tanev Brandon | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Bjorkstrand Oliver | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Burakovsky Andre | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Evans Ryker | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Kartye Tye | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Eberle Jordan | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:43 | 3 | 76.92% | 13 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stutzle Tim | 17:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Perron David | 16:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Giroux Claude | 18:38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
4. | Sanderson Jake | 18:01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Norris Josh | 16:39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
6. | Chabot Thomas | 17:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Batherson Drake | 17:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Tkachuk Brady | 17:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
9. | Gregor Noah | 12:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Hamonic Travis | 16:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Cousins Nick | 14:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
12. | MacEwen Zack | 12:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Jensen Nick | 25:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Kleven Tyler | 24:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
15. | Zub Artem | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
16. | Greig Ridly | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Pinto Shane | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|