Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
MacKinnon Nathan (2 G + 1 A) | ||
Rantanen Mikko (1 G + 2 A) | ||
Georgiev Alexandar (21 zak.) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 39:20 | 3 | 78.57% | 14 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 19:20 | 5 | 37.50% | 8 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Jensen Nick | 14:03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Stutzle Tim | 08:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Hamonic Travis | 22:29 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
4. | Pinto Shane | 09:02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Zub Artem | 25:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Norris Josh | 25:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Chabot Thomas | 21:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
8. | Kleven Tyler | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Giroux Claude | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
10. | Tkachuk Brady | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | MacEwen Zack | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Perron David | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
13. | Sanderson Jake | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Batherson Drake | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
15. | Cousins Nick | 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Gregor Noah | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 09:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 57:41 | 2 | 91.30% | 23 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | MacKinnon Nathan | 25:49 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Rantanen Mikko | 21:07 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Nichushkin Valeri | 20:42 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Mittlestadt Casey | 17:16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Wood Miles | 15:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Lehkonen Artturi | 15:14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
7. | Kylington Oliver | 23:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
8. | Toews Devon | 18:39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
9. | Kelly Parker | 10:40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Colton Ross | 09:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Makar Cale | 26:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | de Haan Calvin | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Girard Samuel | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Drouin Jonathan | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Manson Josh | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | O'Connor Logan | 08:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Ivan Ivan | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Kovalenko Nikolai | 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|