Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Nichushkin Valeri (2 G + 2 A) | ||
MacKinnon Nathan (2 G + 0 A) | ||
Kylington Oliver (1 G + 1 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 58:10 | 8 | 61.90% | 21 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | MacEwen Zack | 14:19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Cousins Nick | 07:19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Kleven Tyler | 27:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
4. | Hamonic Travis | 20:03 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
5. | Jensen Nick | 17:33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Tkachuk Brady | 17:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Stutzle Tim | 14:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Gregor Noah | 09:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Batherson Drake | 13:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Chabot Thomas | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Zub Artem | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
12. | Norris Josh | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
13. | Pinto Shane | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Greig Ridly | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Gaudette Adam | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Giroux Claude | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Sanderson Jake | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Perron David | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 59:27 | 5 | 70.59% | 17 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Nichushkin Valeri | 22:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | MacKinnon Nathan | 23:45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Kylington Oliver | 23:16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
4. | Kovalenko Nikolai | 10:33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Rantanen Mikko | 22:32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
6. | Makar Cale | 21:29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Lehkonen Artturi | 15:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Ivan Ivan | 11:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Colton Ross | 10:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | de Haan Calvin | 21:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Girard Samuel | 17:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Drouin Jonathan | 15:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Manson Josh | 15:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | O'Connor Logan | 11:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Wood Miles | 10:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Toews Devon | 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Mittlestadt Casey | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Kelly Parker | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|