Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Norris Josh (2 G + 0 A) | ||
Wood Miles (2 G + 0 A) | ||
Girard Samuel (1 G + 1 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 3 | 86.36% | 22 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Wood Miles | 13:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Girard Samuel | 18:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Ivan Ivan | 16:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | O'Connor Logan | 16:03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Colton Ross | 13:53 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | MacKinnon Nathan | 14:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Mittlestadt Casey | 14:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Nichushkin Valeri | 17:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | de Haan Calvin | 16:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Rantanen Mikko | 16:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
11. | Kelly Parker | 14:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Kovalenko Nikolai | 14:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
13. | Lehkonen Artturi | 14:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Drouin Jonathan | 13:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Toews Devon | 25:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Makar Cale | 23:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Kylington Oliver | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Manson Josh | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 58:36 | 6 | 73.91% | 23 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Norris Josh | 15:09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
2. | Chabot Thomas | 22:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Tkachuk Brady | 14:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Zub Artem | 24:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Giroux Claude | 13:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Kleven Tyler | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Perron David | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Hamonic Travis | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
9. | Jensen Nick | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Stutzle Tim | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | Gaudette Adam | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
12. | Batherson Drake | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Sanderson Jake | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Gregor Noah | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | MacEwen Zack | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Cousins Nick | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Pinto Shane | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Greig Ridly | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|