Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Martinook Jordan (0 G + 3 A) | ||
Giroux Claude (2 G + 0 A) | ||
Perron David (2 G + 0 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 60:00 | 5 | 79.17% | 24 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 14:48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Perron David | 14:25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
3. | MacEwen Zack | 15:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Gaudette Adam | 13:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Kleven Tyler | 26:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
6. | Tkachuk Brady | 19:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Chabot Thomas | 19:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Zub Artem | 18:25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
9. | Sanderson Jake | 17:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Norris Josh | 16:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Batherson Drake | 15:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
12. | Gregor Noah | 12:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
13. | Cousins Nick | 12:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Hamonic Travis | 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Jensen Nick | 19:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Stutzle Tim | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
18. | Pinto Shane | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 59:39 | 6 | 80.00% | 30 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Martinook Jordan | 16:22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2. | Jarvis Seth | 12:37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Necas Martin | 19:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Kotkaniemi Jesperi | 17:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Roslovic Jack | 11:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Robinson Eric | 11:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Drury Jack | 10:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
8. | Svechnikov Andrei | 21:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
9. | Orlov Dmitry | 20:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Staal Jordan | 18:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Gostisbehere Shayne | 21:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Aho Sebastian | 20:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
13. | Chatfield Jalen | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Stillman Riley | 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Burns Brent | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Walker Sean | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Slavin Jaccob | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
18. | Carrier William | 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|