Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Jarvis Seth (2 G + 0 A) | ||
Chabot Thomas (1 G + 1 A) | ||
Giroux Claude (1 G + 1 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:45 | 5 | 82.76% | 29 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Chabot Thomas | 18:28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
2. | Giroux Claude | 17:04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Jensen Nick | 16:57 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Perron David | 17:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Gaudette Adam | 14:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | MacEwen Zack | 11:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Cousins Nick | 08:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Tkachuk Brady | 19:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
9. | Kleven Tyler | 17:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Gregor Noah | 08:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Zub Artem | 23:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Hamonic Travis | 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Sanderson Jake | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
14. | Batherson Drake | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
15. | Norris Josh | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Stutzle Tim | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Pinto Shane | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Greig Ridly | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 59:54 | 6 | 80.65% | 31 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Jarvis Seth | 11:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Martinook Jordan | 15:16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
3. | Necas Martin | 14:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Robinson Eric | 09:03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Roslovic Jack | 09:03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Kotkaniemi Jesperi | 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Drury Jack | 12:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Gostisbehere Shayne | 18:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Walker Sean | 17:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Carrier William | 13:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Orlov Dmitry | 22:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Burns Brent | 22:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | Stillman Riley | 21:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Staal Jordan | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Aho Sebastian | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Svechnikov Andrei | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Chatfield Jalen | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Slavin Jaccob | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|