Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Matejko25 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
Houwno | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Byfield Quinton (1 G + 3 A) | ||
Kuemper Darcy (23 zak.) | ||
Moore Trevor (2 G + 1 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:19 | 8 | 69.23% | 26 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hughes Jack | 11:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
2. | Hughes Luke | 26:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||
3. | Hamilton Dougie | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
4. | Siegenthaler Jonas | 21:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
5. | Dillon Brenden | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
6. | Hischier Nico | 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Haula Erik | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
8. | Bastian Nathan | 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||
9. | Lazar Curtis | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10. | Bratt Jesper | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Meier Timo | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Nemec Simon | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Noesen Stefan | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
14. | Pesce Brett | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Mercer Dawson | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Tatar Tomas | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Palat Ondrej | 09:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 59:25 | 1 | 95.83% | 24 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Byfield Quinton | 08:54 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Turcotte Alex | 10:36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Moore Trevor | 17:53 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Kopitar Anze | 22:09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
5. | Fiala Kevin | 20:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Kempe Adrian | 19:34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
7. | Spence Jordan | 19:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
8. | Jeannot Tanner | 15:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
9. | Thomas Akil | 12:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Lewis Trevor | 11:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
11. | Gavrikov Vladislav | 26:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Edmundson Joel | 16:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | Danault Phillip | 15:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Anderson Mikey | 14:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Foegele Warren | 13:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Kaliyev Arthur | 12:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Clarke Brandt | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Doughty Drew | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|